Zestawienie wyników z fazy grupowej:
Grupa A
| Drużyna | Punkty | Sety | Miejsce |
| Gidle | 6 | 6:0 | I |
| Brzeg | 4 | 4:3 | II |
| BUL Kraków | 2 | 2:4 | III |
| Złoty Potok | 0 | 1:6 | IV |
Grupa B
| Drużyna | Punkty | Sety | Miejsce |
| Kłobuck | 6 | 6:0 | I |
| Wisła | 4 | 4:3 | II |
| Bielsko | 2 | 3:4 | III |
| Olkusz | 0 | 0:6 | IV |
Grupa C
| Drużyna | Punkty | Sety | Miejsce |
| Herby | 6 | 6:1 | I |
| Chrzanów | 4 | 4:3 | II |
| Rybnik | 2 | 3:5 | III |
| BUL Brzeg | 0 | 2:6 | IV |
Grupa D
| Drużyna | Punkty | Sety | Miejsce |
| Ujsoły | 6 | 6:1 | I |
| Kobiór | 4 | 4:4 | II |
| Namysłów | 2 | 4:4 | III |
| Kup | 0 | 1:6 | IV |
Klasyfikacja końcowa po fazie pucharowej:
- Kłobuck
- Ujsoły
- Gidle
- Herby
- Kobiór
- Wisła
- Chrzanów
- Brzeg
- Rybnik
- BUL Brzeg
- BUL Kraków
- Namysłów
- Bielsko
- Olkusz
- Kup
- Złoty Potok
Zwycięska drużyna z nadleśnictwa Kłobuck.
Szczegółowa relacja z zawodów wraz ze zdjęciami już niebawem. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom zawodów.
